Le Budget
Une estimation, poste par poste, pour que personne n'ait de mauvaise surprise.
Le transport est mutualisé. Train, minibus et voitures personnelles sont mis dans un pot commun et divisés à parts égales entre tous les participants — pas de raison de payer plus ou moins cher selon le moyen utilisé pour venir.
| Poste | Détail | Par personne |
|---|---|---|
| Transport | Train, minibus et voitures perso mutualisés — même prix pour tout le monde. Montant à ajuster une fois le nombre de voitures et de passagers du train connu.à confirmer | 45 – 55 € |
| Refuge de Gramusset | Refuge d'hiver, hors gardiennage. Il faudra peut-être payer un peu.à confirmer | 0 – 10 € |
| Nourriture | Vivres de course pour le week-end + repas de fête du samedi soir, tout compris. | ~25 € |
| Divers | Cartouches de gaz et petit matériel mutualisé. | ~5 € |
| Piscine de Cluses | Détente du dimanche après-midi, tarif municipal. | 5 – 6 € |
Total par personne
~80 – 100 €